【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | CLW5120GSS6型洒水车 | 产品号 | APDJE6FT038 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.53 |
额定载质量(Kg) | 7180 | 外形尺寸(mm) | 7030×2200×2800 |
整备质量(Kg) | 4620 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2100 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 1、该车仅选用3800mm轴距底盘,有效容积为:7.53立方米。2、罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):4200x2000x1300。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460。4、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。6、随底盘选装驾驶室。7、选装底盘附件安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785×2165,2350×2410,2535 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
东风凯普特9方洒水车整车配置:东风凯普特D7驾驶室,万里扬6档变速箱,3800mm轴距,245/70R19.5轮胎,有效容积9立方,前冲后洒、侧喷、后工作平台及洒水高压炮。洒水泵自吸高度为6米左右,整车洒水宽度12米左右,后工作平台水炮可调节(直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),有效射程25-30米。采用新式前冲,罐体自动焊,管道加粗,轴承式水炮,球阀式消防栓。带消防接头、自流阀及自排自吸功能。此款车属于免征车型,部分地区可享受免交购置税福利政策!
上一篇:国六东风福瑞卡5方洒水车
下一篇:国六东风多利卡5方洒水车
扫一扫更优惠
更多视频请关注