底盘配置:福田扫路车,采用福田原装国三底盘,轴距3360mm,国三锡柴柴发动机100马力,5挡变速箱,6.50-16尼龙胎,油刹;
上装配置:副发动机为江铃五十铃(493GJX493Q1型,四冲程水冷直接喷射式)柴油发动机57KW;免维护自动离合器,高品质免维护风机,华德电磁阀组,耐磨液压油缸,西门子控制开关,左、右前扫及后吸盘喷雾压尘系统,前扫自动避让功能,最大清扫宽度2.8米,最大吸入颗粒Φ100mm,垃圾箱有效容积3.5个立方,水箱1.5个立方,材料为Q235国标碳钢,箱内防腐处理,
清扫效率95%.
随车提供资料:增值税专用发票,随车工具,服务手册,保修手册.
车型主要参数要求:
1、外形尺寸:6000×2000×2500mm左右;
2、发动机功率:100KW左右;
3、燃料种类:柴油;
4、排放标准:GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005(免上牌);
5、副发动机功率 :57 kW ;
6、清扫宽度 :2.8m以上;
7、清水箱容积:1.5立方;
8、垃圾箱容积:3.5立方;
9、最大吸入粒度 :100 mm;
10、清扫效率 :95%;
主要技术参数】 | |||||
产品名称 | 厂区使用扫路车 | 是否能上牌照 | 否 | ||
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |||
额定载质量(Kg) | 1970 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2550 | ||
整备质量(Kg) | 2500 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1660 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | ||
轴荷(Kg) | 2900/4460 | 最高车速(Km/h) | 95 | ||
其它 | 后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ1043VEJEA-B2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5895×2010×2335 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 21/16 | 轮胎规格 | 6.50-16 | ||
钢板弹簧片数 | 4/6+7 | 前轮距(mm) | 1550 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590 | ||
排放标准 | GB17691-2005国三,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CA4DC3-12E5 | 一汽无锡柴油机有限公司 | 2200 | 70 |
扫一扫更优惠
更多视频请关注