底盘配置:采用凯马原厂底盘,新款五十铃级车身,国五云内102发动机,轴距2600mm,5档,3吨后桥,6.00-14轮胎,油刹,方向助力,ABS防抱死系统。
上装配置:中置4扫盘、后置吸盘,碳钢水箱,不锈钢垃圾箱,0.8立方水箱/2立方垃圾箱,江铃77马力副发动机,德国西门子控制开关,合资电磁阀组,双向操作按钮,三洋马达及高品质隔膜泵,无极变速自动离合器、免维修离心式风机,耐磨油缸,手动泵应急系统,精密冷弯无缝液压油管,尾部LED箭头灯。
随车提供资料:增值税专用发票,底盘合格证,随车工具,服务手册,保修手册。
程力威CLW5040TSLK5扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040TSLK5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4440 | 额定质量(kg) | 1365,1430 |
整备质量(kg) | 2880 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 1600/2840 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。仅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR规格轮胎。 |
程力威CLW5040TSLK5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | KMC1040A26D5 | 底盘品牌 | 凯马牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
轴 距(mm) | 2600,2800 | 后轮距(mm) | 1340,1375 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
接近离去角 | 18/20,18/18 | 前悬后悬 | 1060/1120,1060/1260 |
程力威CLW5040TSLK5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP2.1Q82E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 60 |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 75 |
SD4D25R-65 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2433 | 65 |
WP2.3Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 70 |
YCD4V4S-95 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2488 | 70 |
扫一扫更优惠
更多视频请关注