【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 330 |
产品名称 | CGC5110TPBHDF44F型平板运输车 | 产品号 | APDEL6F004F |
总质量(Kg) | 11200 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5455,5205,4955 | 外形尺寸(mm) | 6650,7190,7500,7970×2300,2400,2500,2550×2600,2850,2950 |
整备质量(Kg) | 5550,5800,6050 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.01,0.93,0.85 |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/12,20/12,20/12,20/12,20/12,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1950,1200/1900,1230/1870,1150/2140,1200/2090,1230/2060,1150/2250,1200/2200,1230/2170,1150/2420,1200/2370,1230/2340,1300/1800,1300/1990,1300/2100,1300/2270 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
轴荷(Kg) | 4000/7200 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 选装单排驾驶室;选装前面罩、前部灯具、后组合灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩。选装货箱、爬梯样式;爬梯收起状态水平长度为280mm。仅选用该底盘3550mm、3900mm、4100mm、4400mm轴距。防护装置材料Q235,连接方式为焊接,后防护装置离地高度为400mm,截面高度和厚度为120mm×80mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D45TCIF1、D47TCIF1、YCS04200-68、D43TCIF1、YCY30165-60发动机对应油耗值(L/100km)为21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,6950,7400,7950,7600×2050,2150,2200,2315,2345,2450×2270,2320,2370,2420,2470,2520 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 | 轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR |
钢板弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
成都大运平板运输车整车配置:成都大运1995排半驾驶室,法士特8档,4100mm轴距,250*8+5+5大梁,1118桥,825R16轮胎,断气刹,电动门窗,遥控中控,空调,整车尺寸:7500*2550*2850,板长5200mm,斜坡600mm,爬梯2000mm。
上一篇:国六大运黄牌平板运输车
下一篇:国六东风齐星单桥平板运输车
扫一扫更优惠
更多视频请关注