【主要技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | ||
产品名称 | CLW5311ZSLD5型散装饲料运输车 | 产品号 | AMH1H6FT084 | ||
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 32.1 | ||
额定载质量(Kg) | 15000,14935 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 | ||
整备质量(Kg) | 15870 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |||
接近角/离去角(°) | 22/11,22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2650,1500/2700 | ||
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | ||
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 | ||
其它 | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;长/轴距/后悬对应关系为:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;底盘发动机ISL9.5-315E51A,dCi350-51分别对应的油耗值为:41.0,41.4。选装后部外形变化。随底盘选装驾驶室。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 11600,11710,11050,11550×2500,2550×3100,3800,3240,3680,3750,3900,3180 | 轮胎数 | 12 | ||
接近角/离去角(°) | 22/12,13/17 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
东风天龙40方散装饲料车整车配置:东风天龙驾驶室,法士特12档变速箱,1850+4600+1350mm轴距,11.00R20钢丝胎,整车尺寸:12000*2500*3995mm,罐体尺寸:9000*2495*2310mm,有效容积40立方,罐体材质采用4mm优质钢材,整车3条绞龙,由3个5.5KM电机带动,顶部绞龙用液压控制举升,可左右180°旋转,罐体4个独立隔仓,可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。
上一篇:陕汽轩德20方饲料运输车
下一篇:欧曼前四后八40方饲料运输车
扫一扫更优惠
更多视频请关注