【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | CLW5180ZSLL5型散装饲料运输车 | 产品号 | AMUMM6DK035 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 15.8 |
额定载质量(Kg) | 7630,7565 | 外形尺寸(mm) | 9100×2500×3800 |
整备质量(Kg) | 10240 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1445/2555 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5100,4700,4500,3800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车后部不可开启,罐体外形尺寸:6300×2500×2580(mm);罐体有效容积:15.8立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 kg/立方米;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置离地高度450mm,断面尺寸宽×高为50mm×200mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统有限公司。随底盘选装驾驶室,选装后部样式。选用轮胎型号以及层级:10.00R20 18PR,10.00-20 18PR。YC6JA200-50发动机油耗为27.84L/100km.ISD210 50发动机油耗为27.99L/100km。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ5185XXYM3ABT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8925,8525,7955,7105×2550,2460×2960,2860 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/12,18/13,18/15 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20 |
钢板弹簧片数 | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2,2/-,3/-,8/-,11/-,9/12+9,3/9+7 | 前轮距(mm) | 1940,2046 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 |
柳汽乘龙28方散装饲料车整车配置:柳汽乘龙M3驾驶室,法士特8档变速箱,5100mm轴距,10.00R20钢丝胎,整车尺寸:9100*2500*3800mm,罐体尺寸:6300*2500*2580mm,有效容积28立方,罐体材质采用4mm优质钢材,整车3条绞龙,由3个5.5KM电机带动,顶部绞龙用液压控制举升,可左右180°旋转,罐体3个独立隔仓,可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。
上一篇:东风天锦22方饲料运输车
下一篇:柳汽乘龙小三轴30方饲料运输车
扫一扫更优惠
更多视频请关注