【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | CLW5110ZSLE5型散装饲料运输车 | 产品号 | AM5J06DK06F |
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5595,5530 | 外形尺寸(mm) | 7100,6950×2200×3400 |
整备质量(Kg) | 5770 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2050 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 |
轴荷(Kg) | 4825/6670 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、整车长/轴距/后悬对应关系为:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):420。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、选装后部带液压装置.型号为Y-270.卸料方式为液压助力卸料. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7600,7900,6785×2150,2480×2730,2970,2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/14,22/15 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1760,1810,1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
东风多利卡12方散装饲料车整车配置:东风多利卡D7驾驶室,万里扬五档变速箱,3800mm轴距,825R20钢丝胎,整车尺寸:7100*2200*3400mm,罐体尺寸:4650*2200*1920mm,有效容积12立方,罐体材质采用4mm优质钢材,整车3条绞龙,由3个5.5KM电机带动,顶部绞龙用液压控制举升,可左右180°旋转,罐体2个独立隔仓,可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。
上一篇:没有了
下一篇:东风天锦22方饲料运输车
扫一扫更优惠
更多视频请关注